Algemeen
Financiële afwijkingen
Afwijking exploitatiebudgetten
De financiële afwijkingen in de jaarrapportages baseren we uitsluitend op de beïnvloedbare kosten en opbrengsten. De belangrijkste afwijkingen per productgroep van deze kosten en opbrengsten komen aan de orde in dit verantwoordingsdocument. Pas na afronding van het jaarrapportage proces kan financieel beleid de niet beïnvloedbare kosten en opbrengsten definitief vaststellen. In de jaarrekening 2022 rapporteren we uiteindelijk over zowel de beïnvloedbare als de niet beïnvloedbare kosten en opbrengsten.
Omdat de raad Programma 5 autoriseert per productgroep lichten wij afwijkingen groter dan € 100.000 per product toe. We wachten voor dit programma nog op de verantwoordingen van de zorg- en jeugdaanbieders. We kunnen nog geen verklaring geven voor de onderdelen 5.2, 5.3 en 5.6.2.
Bedragen € 1.000 | ||
Afwijkingen programma 5 | Bedrag | v/n |
|---|---|---|
5.1 Samenleving en sociaal wijkteam | ||
5.1.1 Inwonersinitiatieven | 98 | v |
5.1.2 Basisvoorziening | -132 | n |
5.2 Maatwerkvoorzieningen | ||
5.2.1 Wmo maatwerkvoorziening | PM | |
5.2.2 Jeugd maatwerkvoorziening | PM | |
5.3 Inkomensreglingen en participatie | ||
5.3.1 Inkomensregelingen | PM | |
5.3.2 Inkomensvoorzieningen zelfstandigen | PM | |
5.3.3 Re-integratie | PM | |
5.3.4 Inburgering | PM | |
5.3.5 Sociale werkvoorziening | PM | |
5.3.6 Bijzondere bijstand | PM | |
5.3.7 Schuldhulpverlening | PM | |
5.4 Conflictzorg | ||
5.4.1 Veilig thuis | 64 | v |
5.4.2 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | 21 | v |
5.5 Gezondheidszorg | ||
5.5.1 Gezonheidsbeleid | 80 | v |
5.6 Sociaal domein algemeen | ||
5.6.1 Adviesraad | 6 | v |
5.6.2 Sociaal domein algemeen | PM | |
Totaal | 137 | v |
Toelichting 5.1 Samenleving en sociaal wijkteam (totaal nadeel € 34.000)
5.1.1 Inwonersinitiatieven
Het saldo in deze productgroep is opgebouwd uit geringe voor- en nadelen van afgerond € 98.000 voordelig .
5.1.2 Basisvoorziening
Op 7 oktober 2021 heeft het college de subsidieregeling ‘Steunpakket De Fryske Marren voor welzijn en leefstijl in coronatijd’ vastgesteld. Dit steunpakket biedt initiatiefnemers de kans een eenmalige subsidie aan te vragen voor de ondersteuning van jeugd- en kwetsbare mensen in De Fryske Marren en het bevorderen van een gezonde leefstijl van onze inwoners. De coronacrisis heeft veel invloed gehad op de inwoners van De Fryske Marren. Na de coronacrisis was het noodzakelijk om extra sociale activiteiten op te starten om ouderen en jongeren uit hun isolement te halen.Er zijn aanvragen ingediend en toegekend aan onder meer Leger des Heils, de Kear, Sociaal Goud. Het pakket kende een subsidieplafond van € 390.000 waar ca. € 275.000 van is uitgegeven. Bij het opheffen van de reserves corona in de jaarstukken 2021 hebben we geen rekening gehouden met deze claim in de reserve onderhanden werk.
Toelichting 5.2 Maatwerkvoorzieningen (totaal PM)
Toelichting volgt nadat de cijfers definitief zijn.
Toelichting 5.3 Inkomensregelingen en participatie (totaal PM)
Toelichting volgt nadat de cijfers definitief zijn.
Toelichting 5.4 Conflictzorg (totaal voordeel € 85.000)
5.4.1 Veilig thuis
Het saldo in deze productgroep is opgebouwd uit geringe voor- en nadelen van afgerond € 64.000 voordelig.
5.4.2 Jeugdbescherming en jeugdreclassering
Het saldo in deze productgroep is opgebouwd uit geringe voor- en nadelen van afgerond € 21.000 voordelig.
Toelichting 5.5 Gezondheidszorg (totaal voordeel € 80.000)
5.5.1 Gezondheidsbeleid
Het saldo in deze productgroep is opgebouwd uit geringe voor- en nadelen van afgerond € 80.000 voordelig.
Toelichting 5.6 Sociaal domein algemeen (totaal PM)
5.6.1 Adviesraad
Het saldo in deze productgroep is opgebouwd uit geringe voor- en nadelen van afgerond € 6.000 voordelig.
5.6.2 Sociaal domein algemeen
Toelichting volgt nadat de cijfers definitief zijn.
Afwijkingen op kredieten
Bedragen € 1.000 | |||
Afwijkingen kredieten programma 5 | Bedrag | v/n | Afsluiten |
|---|---|---|---|
800051 1-M Sociale veiligheid | 12 | n | ja |
Totaal | 12 | v | |
Voortgang kredieten
Toelichting afkortingen: | Toelichting kleuren: | |||
|---|---|---|---|---|
KN: kadernota | : afgerond | |||
SISA: Single Information Single Audit (specifieke uitkering Rijk) | : verloopt volgens planning | |||
JP: door college vastgestelde jaarplannen t.l.v. onderhoudsvoorzieningen | : vertraging dreigt | |||
PN: perspectiefnota | : krediet is vertraagd | |||
CN: crisisnota 2020 | ||||
TP: tractieplan (materieel) | ||||
JR: jaarrekening | ||||
Berg: begroting |
eenmalige budgetten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
5. | Sociaal domein | ||||
KN16/80 | Sociale veiligheid | € 142.000 | |||
KN16 | Huisvestingsoplossingen statushouders | € 77.000 | 2024 | ||
KN16/67 | Vluchtelingendossier | € 93.000 | 2024 | ||
CN20/28 | Voorbereiding nieuwe wet inburgering | € 135.000 | 2022 | ||
Begr.22 amendement | Wet inburgering ambities | € 112.000 | 2023 | ||
Begr.22 amendement | Leerroutes wet inburgering | € 35.000 | 2023 | ||
SUBS | Koploperproject cliëntenondersteuning * | € 130.000 | 2023 | ||
JR21 | Corona Claim armoedebestrijding en bijz. bijstand | € 50.000 | 2023 | ||
JR21 | Corona Claim onderuitputting WMO maatwerk | € 50.000 | 2023 | ||
JR21, VJR22 | Nieuwe manier van werken WMO na aanbesteding | € 294.000 | 2023 | ||
JR21 | Inburgering en lening inburgering | € 25.000 | 2023 | ||
JR21 | Projectleiding Resultaatgerichte inkoop WMO | € 100.000 | 2023 | ||
SISA | Middelen aanpak energiearmoede * | € 1.215.968 | 2023 | ||
*is niet een krediet |
Voorbereiding nieuwe wet inburgering
Dit krediet is afgerond echter vanwege administratieve afhandeling zal deze met de voorjaarsrapportage 2023 worden afgesloten.
Leerroutes wet inburgering
Dit krediet is afgerond echter vanwege administratieve afhandeling zal deze met de voorjaarsrapportage 2023 worden afgesloten.
